Sandra Bücher -1er Frauen - 2008
Sandra Bücher | Kreis-Meisterschaft | 02.02.08 in Wörrstadt | 154,35 Pkt. | 1. Platz |
1er Frauen | Rheinhessen Meisterschaft | 10.02.08 in Worms | 159,03 Pkt. | 1. Platz |
Intern. Gutenbergpokal | 16.02.08 in Mainz-Ebersheim | 160,28 Pkt. | 1. Platz | |
Edelstein-Pokal | 06.04.08 in Idar-Oberstein | 106,58 Pkt. | 1. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Open (RVR-Pokal 2) | 13.04.08 in Gau-Algesheim | 151,1 Pkt. | 1. Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft (Elite) | 09.05.08 in Klein-Winternheim | 146,57 Pkt. | 1. Platz | |
Untermain-Cup | 08.07.08 in Elsenfeld | 149,08 Pkt. | 3. Platz | |
1. German-Masters | 23.08.08 in Moers | 145,05 Pkt. | 5. Platz | |
1. German-Masters | 23.08.08 in Moers | 159,48 Pkt. | 1. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Pokal | 31.08.08 in Gau-Odernheim | 15,72 Pkt. | 1. Platz | |
2er Schüler - 2008
2er Schüler | Kreis-Meisterschaft | 02.02.08 in Wörrstadt | 58,55 Pkt. | 1. Platz |
André Bugner Benedikt Bugner |
Rheinhessen Meisterschaft | 10.02.08 in Worms | 60,90 Pkt. | 1. Platz |
Intern. Gutenbergpokal | 16.02.08 in Mainz-Ebersheim | 49,50 Pkt. | 1. Platz | |
Edelstein-Pokal | 06.04.08 in Idar-Oberstein | 63,90 Pkt. | 1. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Open (RVR-Pokal 2) | 13.04.08 in Gau-Algesheim | 71,50 Pkt. | 1. Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft (Elite) | 09.05.08 in Klein-Winternheim | 58,95 Pkt. | 1. Platz | |
Ried-Pokal | 04.05.08 in Biblis | 67,95 Pkt. | 1. Platz | |
Deutsche Meisterschaft (Schüler) | 17. -18.05.08 in Gau-Algesheim | 67,98 Pkt. | 2. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Pokal | 31.08.08 in Gau-Odernheim | 76,85 Pkt. | 1. Platz | |
Wormser Cup | 27.09.08 in Worms *Teamwertung* | 83,73 Pkt. | --- | |
Turnier der Jugend | 28.09.08 in Worms | 81,75 Okt. | 1. Platz | |
André Bugner - 1er Schüler A -2008
André Bugner | Kreis-Meisterschaft | 02.02.08 in Wörrstadt | 95,50 Pkt. | 1. Platz |
1er Schüler A |
Rheinhessen Meisterschaft | 10.02.08 in Worms | 92,28 Pkt. | 1. Platz |
Intern. Gutenbergpokal | 16.02.08 in Mainz-Ebersheim | 92,99 Pkt. | 1. Platz | |
Edelstein-Pokal | 06.04.08 in Idar-Oberstein | 93,13 Pkt. | 1. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Open (RVR-Pokal 2) | 13.04.08 in Gau-Algesheim | 96,50 Pkt. | 1. Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft (Elite) | 09.05.08 in Klein-Winternheim | 100,94 Pkt. | 1. Platz | |
Ried-Pokal | 04.05.08 in Biblis | 94,25 Pkt. | 1. Platz | |
Deutsche Meisterschaft (Schüler) | 17. -18.05.08 in Gau-Algesheim | 100,00 Pkt. | 5. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Pokal | 31.08.08 in Gau-Odernheim | 99,78 Pkt. | 1. Platz | |
Wormser Cup | 27.09.08 in Worms *Teamwertung* | 99,31 Pkt. | 16. Platz | |
Turnier der Jugend | 28.09.08 in Worms | 105,33 Okt. | 1. Platz | |
Benedikt Bugner - 1er Schüler B -2008
Benedikt Bugner | Kreis-Meisterschaft | 02.02.08 in Wörrstadt | 73,49 Pkt. | 1. Platz |
1er Schüler B |
Rheinhessen Meisterschaft | 10.02.08 in Worms | 69,13 Pkt. | 1. Platz |
Intern. Gutenbergpokal | 16.02.08 in Mainz-Ebersheim | 70,00 Pkt. | 1. Platz | |
Edelstein-Pokal | 06.04.08 in Idar-Oberstein | 70,40 Pkt. | 1. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Open (RVR-Pokal 2) | 13.04.08 in Gau-Algesheim | 79,60 Pkt. | 1. Platz | |
Rheinland-Pfalz-Meisterschaft (Elite) | 09.05.08 in Klein-Winternheim | 78,69 Pkt. | 1. Platz | |
Ried-Pokal | 04.05.08 in Biblis | 78,75 Pkt. | 1. Platz | |
Deutsche Meisterschaft (Schüler) | 17. -18.05.08 in Gau-Algesheim | 76,95 Pkt. | 12. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Pokal | 31.08.08 in Gau-Odernheim | 78,45 Pkt. | 1. Platz | |
Wormser Cup | 27.09.08 in Worms *Teamwertung* | 78,83 Pkt. | 16. Platz | |
Turnier der Jugend | 28.09.08 in Worms | 83,30 Okt. | 1. Platz | |
Janina Letz - 1er Juniorinnen - 2008
Janina Letz | Kreis-Meisterschaft | 02.02.08 in Wörrstadt | 52,02 Pkt | 2. Platz |
1er Juniorinnen |
Rheinhessen-Meisterschaft | 10.02.08 in Worms | 52,60 Pkt | 4. Platz |
Intern. Gutenbergpokal (RVR Pokla1) | 16.02.08 in Mainz-Ebersheim | 58,02 Pkt. | 4. Platz | |
Rheinladn-Pfalz Meisterschaft (Junioren) | 02.03.08 in Ludwigshafen | 59,10 Pkt. | 5. Platz | |
Edelstein-Pokal | 06.04.08 in Idar-Oberstein | 50,97 Pkt. | 10. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Open (RVR-Pokal 2) | 13.04.08 in Gau-Algesheim | 46,25 Pkt. | 7. Platz | |
Intern. Rheinhessen-Pokal | 31.08.08 in Gau-Odernheim | 53,16 Pkt. | 4. Platz | |
Wormser Cup | 27.09.08 in Worms / *Teamwertung* | 61,26 Pkt. | 25. Platz | |