André und Benedikt Bugner 2er Junioren U19 offene Klasse
- Details
- André Bugner
2er Junioren | Kreismeisterschaft / 19.01.13 in Worms | 131,40 Pkt. | 1. Platz |
André Bugner | Rheinhessenmeisterschaft / 16.02.13 in Wörrstadt | 153,87 Pkt. | 1. Platz |
Benedikt Bugner | RVR-Pokal I / 24.02.13 in Mainz-Laubenheim | 144,46 Pkt. | 1. Platz |
Rheinland-Pfalz Pokal / 17.03.13 in Klein-Winternheim | 156,85 Pkt. | 1. Platz | |
Wormser Cup / 13.04.13 in Worms (Teamwertung) | 146,29 Pkt. | 4. Platz | |
Rheinland-Pfalz Meisterschaft / 17.05.13 in Klein-Winternheim | 150,65 Pkt. | 1. Platz | |
Untermain-Cup / 06.07.13 in Elsenfeld | 154,60 Pkt. | 1. Platz |
Cara Schmitt 1er Schülerinnen A
- Details
- André Bugner
1er Schülerinnen A | Rheinhessenmeisterschaft / 16.02.13 in Wörrstadt | 97,54 Pkt. | 1. Platz |
Cara Schmitt | RVR-Pokal I / 24.02.13 in Mainz-Laubenheim | 93,43 Pkt. | 1. Platz |
Rheinland-Pfalz Pokal / 17.03.13 in Klein-Winternheim | 100,25 Pkt. | 1. Platz | |
Wormser Cup / 13.04.13 in Worms (Teamwertung) | 98,70 Pkt. | 4. Platz | |
Turnier der Jugend / 14.04.13 in Worms | 102,99 Pkt. | 1. Platz | |
Rheinland-Pfalz Meisterschaft Schüler / 05.05.2013 in Böhl-Iggelheim | 98,79 Pkt. | 1. Platz | |
Deutsche Meisterschaft / 26.-27.05.2013 in Berlin-Spandau | 92,59 Pkt. | 11. Platz | |
7. Renate Rothholtz Gedächtnis Turnier / 23.06.13 in Lampertheim | 94,06 Pkt. | 2. Platz |
Janina Letz 1er Frauen
- Details
- André Bugner
1er Frauen | Kreismeisterschaft / 19.01.13 in Worms | 69,30 Pkt. | 3. Platz |
Janina Letz | Rheinhessenmeisterschaft / 16.02.13 in Wörrstadt | 75,25 Pkt. | 2. Platz |
RVR-Pokal I / 24.02.13 in Mainz-Laubenheim | 65,60 Pkt. | 4. Platz | |
Rheinland-Pfalz Pokal / 17.03.13 in Klein-Winternheim | 77,85 Pkt. | 3. Platz | |
Wormser Cup / 13.04.13 in Worms (Teamwertung) | 67,85 Pkt. | 4. Platz |
Franziska Holewik 1er Schülerinnen B
- Details
- André Bugner
1er Schülerinnen B | Kreismeisterschaft / 19.01.13 in Worms | 29,17 Pkt. | 4. Platz |
Franziska Holewik | Rheinhessenmeisterschaft / 16.02.13 in Wörrstadt | 31,61 Pkt. | 8. Platz |
Rheinland-Pfalz Pokal / 17.03.13 in Klein-Winternheim | 27,84 Pkt. | 10. Platz | |
Rheinland-Pfalz Meisterschaft Schüler / 05.05.2013 in Böhl-Iggelheim | 30,75 Pkt. | 9. Platz |
Julia Kiebler 1er Schülerinnen B
- Details
- André Bugner
1er Schülerinnen B | Kreismeisterschaft / 04.02.12 in Worms | 25,20 Pkt. | 7. Platz |
Julia Kiebler | RVR-Schülerrunde I / 09.03.13 in Mainz-Ebersheim | 24,95 Pkt. | 3. Platz |
Rheinland-Pfalz Pokal / 17.03.13 in Klein-Winternheim | 26,45 Pkt. | 11. Platz | |
RVR-Schülerrunde II / 20.04.13 in Gau-Algesheim | 30,60 Pkt. | 1. Platz | |
Wormser Cup / 13.04.13 in Worms (Teamwertung) | 29,88 Pkt. | 34. Platz |